Transactiekoersen bij opening van de betreffende beursmaand:
Jaar | Jan Jan | Feb Feb | Mrt Mrt | Apr Apr | Mei Mei | Jun Jun | Jul Jul | Aug Aug | Sep Sep | Okt Okt | Nov Nov | Dec Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Jan €197,13 | |||||||||||
2022 | Jan €242,85 | Feb €233,25 | Mrt €221,87 | Apr €226,96 | Mei €218,72 | Jun €215,98 | Jul €197,24 | Aug €211,28 | Sep €202,77 | Okt €184,93 | Nov €198,37 | Dec €204,67 |
2021 | Jan €197,63 | Feb €204,28 | Mrt €207,14 | Apr €220,48 | Mei €224,83 | Jun €230,40 | Jul €233,57 | Aug €234,38 | Sep €240,48 | Okt €232,85 | Nov €239,92 | Dec €235,39 |
2020 | Jan €191,92 | Feb €189,96 | Mrt €176,80 | Apr €153,19 | Mei €168,54 | Jun €174,59 | Jul €179,55 | Aug €177,07 | Sep €187,52 | Okt €185,38 | Nov €175,81 | Dec €193,32 |
2019 | Jan €161,79 | Feb €170,83 | Mrt €174,13 | Apr €174,94 | Mei €181,66 | Jun €172,36 | Jul €178,77 | Aug €179,68 | Sep €177,41 | Okt €184,26 | Nov €184,64 | Dec €188,31 |
2018 | Jan €194,65 | Feb €197,55 | Mrt €192,35 | Apr €184,19 | Mei €191,43 | Jun €184,56 | Jul €180,74 | Aug €183,87 | Sep €178,96 | Okt €176,76 | Nov €168,39 | Dec €169,34 |
2017 | Jan €169,13 | Feb €169,84 | Mrt €176,81 | Apr €181,74 | Mei €184,54 | Jun €185,64 | Jul €182,99 | Aug €185,31 | Sep €183,72 | Okt €189,44 | Nov €194,69 | Dec €194,88 |
2016 | Jan €145,28 | Feb €139,21 | Mrt €140,40 | Apr €144,99 | Mei €147,32 | Jun €150,38 | Jul €142,82 | Aug €149,08 | Sep €155,67 | Okt €155,05 | Nov €156,79 | Dec €159,24 |
2015 | Jan €134,46 | Feb €140,29 | Mrt €154,85 | Apr €159,79 | Mei €159,31 | Jun €159,80 | Jul €155,09 | Aug €157,26 | Sep €144,91 | Okt €139,05 | Nov €148,39 | Dec €149,88 |
2014 | Jan €130,67 | Feb €131,50 | Mrt €131,81 | Apr €134,04 | Mei €134,66 | Jun €138,19 | Jul €138,09 | Aug €134,60 | Sep €136,93 | Okt €134,48 | Nov €131,62 | Dec €135,46 |
2013 | Jan €103,03 | Feb €105,10 | Mrt €105,87 | Apr €105,63 | Mei €106,73 | Jun €110,28 | Jul €104,81 | Aug €111,51 | Sep €111,94 | Okt €119,03 | Nov €126,67 | Dec €128,46 |
2012 | Jan €90,46 | Feb n.v.t. | Mrt n.v.t. | Apr €100,00 | Mei €100,44 | Jun €98,63 | Jul €98,15 | Aug €97,95 | Sep €99,70 | Okt €99,84 | Nov €99,92 | Dec €99,41 |
2011 | Jan €102,86 | |||||||||||
2010 | Jan €87,35 | |||||||||||
2009 | Jan €65,35 | |||||||||||
2008 | Jan €100,02 | |||||||||||
2007 | Jan €95,08 | |||||||||||
2006 | Jan €79,77 | |||||||||||
2005 | Jan €65,12 | |||||||||||
2004 | Jan €56,89 |
TOELICHTING
- Transacties in de participaties van The Conviction Fund zijn tegen de hierboven vermelde transactiekoers uitgevoerd op de eerste dag van de genoemde maand.
- De transactiekoers wordt berekend op basis van de laatst bekende koersen van de effecten, die wij in bezit hebben.
- The Conviction Fund is op 1 april 2012 open gegaan. Daarvoor zijn alleen jaarlijkse koersen opgemaakt. Ook de koersen voor februari en maart 2012 ontbreken daarom.
- Alle resultaten zijn na aftrek van de kosten en vergoedingen zoals The Conviction Fund die op dit moment hanteert, zodat het werkelijk door de particpant behaalde rendement precies zichtbaar is.